Eusko Jaurlaritzak 13.694.000 euro bideratu ditu aurten Euskadiko hedabideen sektoreari zuzendutako dirulaguntzetara. Batetik sei milioi euro bideratu dira Euskal Autonomia Erkidegoko orotariko komunikabideetara edo Euskadin lan egiten duten hedabideetara, horien sostengu ekonomikoan eta desinformazioaren aurkako borrokan laguntzeko. Bestetik, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak hiru urtean 12,7 milioi euro emango dizkie euskara hutsezko hedabideei (2019-2021 deialdian baino % 5 gehiago) euskararen normalizaziorako eta erabilera sustatzeko funtsezko eragile diren aldetik.
Eguneroko informazioa ematen duten komunikabideak
Eusko Jaurlaritzak 6 milioi euro banatuko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko orotariko komunikabideei edo Euskadin lan egiten duten hedabideei zuzendutako dirulaguntzetan. Deialdi honek kontuan hartzen du komunikabide profesionalek egunero egiten duten lana herritarren informazio egiazkoa eta egiaztatua izateko eskubidea bermatua egon dadin. Interes orokorreko informazio-lan hori are beharrezkoagoa eta nabarmenagoa izan zen Covid-19aren pandemian. Baina, hain zuzen, une horretan, komunikabideek diru-sarreren beherakada handia izan zuten, bai salmentengatik, bai publizitateagatik.
Honako hauek dira dirulaguntza jasoko duten hedabideak:
|
Euskara hutsezko hedabideak
Euskara hutsezko hedabideen deialdian Kultura eta Hizkuntza Politika sailak guztira 45 komunikabide lagunduko ditu diruz. Urte anitzeko deialdia da (2022-2024), 2017an euskarazko hedabideen sektorearekin lortutako akordioa oinarri duena, eta 2022ko martxoan eguneratua. Hiru urtean 12,7 milioi euro esleituko dira, urtero 4.258.000 euro. Honako multzotan banatzen dira:
- Euskadi osora zuzendutako argitalpenak edo aldizkariak, orotarikoak zein espezializatuak.
HEDABIDEA | DIRULAGUNTZA |
EDICIÓN DE LA REVISTA EUSKAL HERRIKO NATURA | 66.570 |
GO!AZEN ALDIZKARIA | 30.000 |
BERTSOLARI ALDIZKARIA ETA BERTSOLARI.EUS 2022-2024 | 123.000 |
KARMEL | 45.000 |
GAZTEZULO | 398.078 |
EKAI CENTER ALDIZKARIA | 100.712 |
ELHUYAR ALDIZKARIA | 131.485 |
XABIROI KOMIKIA | 141.374 |
GAZTEON KZ | 221.578 |
EKONOMIAREN KZ | 264.541 |
AIZU! ALDIZKARIA | 251.212 |
eWorld aldizkaria – DIGITAL GENERATION | 135.774 |
BIDAIARI ALDIZKARIA PAPERA+ON LINE | 273.528 |
GAUR8 ASTEKARIA+ON LINE | 633.682 |
IRRIA ALDIZKARIA | 231.303 |
Jakin aldizkaria paperean eta web-gunean | 215.668 |
ARGIA Komunikazio proiektua | 1.545.480 |
111 ALDIZKARIA | 60.290 |
EGAN aldizkariaren argitalpene | 28.461 |
Gazteberri Aldizkaria | 471.750 |
±18 Presta ezazu zure etorkizuna | 46.621 |
BAT SOZIOLINGUISTIKA ALDIZKARIA | 75.750 |
UZTARO, Giza eta Gizarte Zientzien Aldizkaria | 71.595 |
Unibertsitateko aldizkaria | 113.186 |
HIK HASI EUSKAL HEZIKETARAKO ALDIZKARIA | 193.205 |
HAZI HEZI ALDIZKARIA | 115.157 |
GUZTIRA | 5.985.000 euro |
- Tokiko Irratiak:
HEDABIDEA | DIRULAGUNTZA |
ARABA IRRATIA SL | 157.792 |
ARRATE IRRATIA SL | 302.709 |
ASOCIACION ONG PAUSU MEDIA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LAS | 189.180 |
EUSKAL IRRATI ZERBITZUAK SL | 553.514 |
ZADORRA IRRATIA ELKARTEA | 105.000 |
GUZTIRA | 1.308.195 euro |
- Tokiko telebistak:
HEDABIDEA | DIRULAGUNTZA |
BILBO HANDIA IKUSENTZUNEZKOAK SA | 935.532 |
BUSTURIALDE’KO IRRATI TELEBISTA SL | 449.664 |
DONOSTIALDEA IKUSENTZUNEZKOAK SA | 935.532 |
GOIENA KOMUNIKAZIO TALDEA, KOOP. E. | 818.400 |
GOIHERRIKO IKUSKARI SL | 520.329 |
TOLOSAKO KOMUNIKABIDEAK SL | 520.329 |
UROLAKO KOMUNIKAZIO TALDEA SKOOP ELKARTEA | 340.464 |
GUZTIRA | 4.520.250 euro |
- Hedabide digitalak:
HEDABIDEA | DIRULAGUNTZA |
MONDRABERRI | 30.000 |
URIOLA | 57.000 |
Sustatu | 87.862 |
TTAP aldizkari digitala | 296.557 |
ZUT | 100.256 |
zarauzkohitza.eus | 251.778 |
ZUZEU orainkaria | 137.297 |
GUZTIRA | 960.750 euro |
Euskara hutsezko hedabideen sektorea sendotzen eta hauei beraien jardunean laguntzeko helburu berarekin, deialdi honi gehitu behar zaio Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Berriari ematen dion zuzeneko dirulaguntza izenduna, EAE osoan estaldura duen euskarazko egunkari orokor bakarra den aldetik. Berriak jasotzen duen dirulaguntza 2.436.000 milioi eurokoa da urtean (7.308.000 euro 2022-2024 bitartean).
Azkenik, hirugarren laguntza-multzo batean, nagusiki gaztelaniaz argitaratzen duten komunikabideei zuzendutako dirulaguntzen deialdia dago, eskaintzen dituzten edukietan euskararen presentzia sustatzea helburu duena. Deialdi horretara milioi bat euro bideratzen da.