Al finalizar el pasado mes de febrero la Comunidad Autónoma Vasca tenía registradas un total de 50.107 personas titulares de la Renta de Garantía de Ingresos, lo cual supone 665 más que el mes anterior.
En cuanto al Ingreso Mínimo Vital que gestiona Lanbide, en febrero había 19.901 titulares, de los que 9.846 lo complementan con la RGI.
Resumen de cobertura de prestaciones de inclusión ofrecidas por LANBIDE
IMV | API | RGI | PCV | ||||||||
Modalidad | feb-23 | ene-23 | Modalidad | feb-23 | ene-23 | feb-23 | ene-23 | feb-23 | ene-23 | ||
ARABA / ÁLAVA | Titulares | Sin RGI | 1.835 | 1.836 | Con IMV | 1.506 | 1.496 | 8.688 | 8.571 | 4.742 | 4.686 |
Con RGI | 1.917 | 1.900 | Sin IMV | 145 | 144 | ||||||
Total titulares | 3.752 | 3.736 | Total titulares | 1.651 | 1.640 | ||||||
Total Beneficiarios | 8.342 | 8.293 | 15.947 | 15.741 | |||||||
GIPUZKOA | Titulares | Sin RGI | 2.703 | 2.664 | Con IMV | 1.842 | 1.828 | 11.926 | 11.787 | 5.569 | 5.506 |
Con RGI | 2.597 | 2.607 | Sin IMV | 183 | 174 | ||||||
Total titulares | 5.300 | 5.271 | Total titulares | 2.025 | 2.002 | ||||||
Total Beneficiarios | 10.668 | 10.583 | 19.803 | 19.579 | |||||||
BIZKAIA | Titulares | Sin RGI | 5.517 | 5.463 | Con IMV | 4.540 | 4.521 | 29.493 | 29.084 | 13.402 | 13.327 |
Con RGI | 5.332 | 5.282 | Sin IMV | 373 | 344 | ||||||
Total titulares | 10.849 | 10.745 | Total titulares | 4.913 | 4.865 | ||||||
Total Beneficiarios | 23.038 | 22.846 | 47.889 | 46.949 | |||||||
TOTAL CAE | Titulares | Sin RGI | 10.055 | 9.963 | Con IMV | 7.888 | 7.845 | 50.107 | 49.442 | 23.713 | 23.519 |
Con RGI | 9.846 | 9.789 | Sin IMV | 701 | 662 | ||||||
Total titulares | 19.901 | 19.752 | Total titulares | 8.589 | 8.507 | ||||||
Total Beneficiarios | 42.048 | 41.722 | 83.639 | 82.269 |
La información completa de todas las prestaciones que gestiona Lanbide, por franjas de edad, territorios y municipios, situación de las personas titulares, nivel académico y hogares con menores estarán disponibles en los primeros días de mes en https://www.lanbide.euskadi.eus/estadistica/-/open-task-prestaciones/.
La entrada Lanbide contabiliza en febrero 50.107 titulares de Renta de Garantía de Ingresos y 19.901 de Ingreso Mínimo Vital se publicó primero en BizkaiaGaur.