Lanbideren gizarteratzeko prestazioak, urtarrilan, DSBEren 57.065 titular eta BGDSren 24.520 titular izan ziren

0
PRUEBA

Urtarrilaren amaieran, guztira 57.065 pertsona ziren Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titularrak. Hau da, aurreko hilean baino 921 gehiago.

Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrerari dagokionez, zeina Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatzen baitu, gizarteratzeko gainerako prestazioekin batera, Euskadik transferentzia hori bere gain hartu zuenetik sortutako leihatila bakarrean sartu zenetik, urtarrilan 24.520 titular zeuden, eta horietatik 12.685 DSBErekin osatzen dute.

Lehen aldiz aplikatu da Gobernu Kontseiluak joan den azaroaren 21ean zenbatekoak eguneratzeko onartutako erregelamenduan aurreikusitakoa, % 90 baino gehiago ez diren 20 administrazio baino gehiagorekin. Kontsultek gora egin duten arren, 16 kexa izan dira sistema berriagatik.

LANBIDEk eskainitako gizarteratze-prestazioen estalduraren laburpena

 

BGDS API  DSBE EPO 
 Modalitatea 24. urtar. 23. abe. Modalitatea  24. urtar. 23. abe. 24. urtar. 23. abe. 24. urtar. 23. abe.
ARABA Titularrak DSBE gabe 2.460 2.437 BGDSrekin 2.060 2.061 9.918 9.794 5.075 5.067
DSBErekin 2.677 2.594 BGDS gabe 846 809
Titularrak guztira 5.137 5.031 Titularrak guztira 2.906 2.870
Onuradunak, guztira 13.889 13.550 18.772 18.458
GIPUZKOA Titularrak DSBE gabe 3.074 3.056 BGDSrekin 2.067 2.096 13.868 13.673 6.009 5.995
DSBErekin 3.121 3.052 BGDS gabe 847 817
Titularrak guztira 6.195 6.108 Titularrak guztira 2.914 2.913
Onuradunak, guztira 14.468 14.207 23.908 23.540
BIZKAIA Titularrak DSBE gabe 6.301 6.290 BGDSrekin 4.877 4.990 33.279 32.677 14.479 14.427
DSBErekin 6.887 6.661 BGDS gabe 1.378 1.352
Titularrak guztira 13.188 12.951 Titularrak guztira 6.255 6.342
Onuradunak, guztira 29.904 29.320 55.361 54.255
EAE, GUZTIRA Titularrak DSBE gabe 11.835 11.783 BGDSrekin 9.004 9.147 57.065 56.144 25.563 25.489
DSBErekin 12.685 12.307 BGDS gabe 3.071 2.978
Titularrak guztira 24.520 24.090 Titularrak guztira 12.075 12.125
Onuradunak, guztira 58.261 57.077 98.041 96.253

Oharra: Lanbidek kudeatzen dituen prestazio guztien informazio osoa, adin-tarteen, lurraldeen eta udalerrien, titularren egoeraren, maila akademikoaren eta adingabeak dituzten familien arabera, hemen dago eskuragarri:

https://www.lanbide.euskadi.eus/estatistika/-/open-task-prestazioak/