Lanbideren gizarteratzeko prestazioak, otsailean, DSBEren 57.334 titular eta BGDSren 25.050 titular izan ziren

0

Ostailaren amaieran, guztira 57.334 pertsona ziren Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titularrak. Hau da, aurreko hilean baino 269 gehiago.

Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrerari dagokionez, zeina Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatzen baitu, gizarteratzeko gainerako prestazioekin batera, Euskadik transferentzia hori bere gain hartu zuenetik sortutako leihatila bakarrean sartu zenetik, otsailean 25.050 titular zeuden, eta horietatik 13.078 DSBErekin osatzen dute.

LANBIDEk eskainitako gizarteratze-prestazioen estalduraren laburpena

 

  BGDS API  DSBE EPO 
 Modalitatea 24. otsa. 24. urt. Modalitatea  24. otsa. 24. urt. 24.otsa. 24. urt. 24. otsa. 24. urt.
ARABA Titularrak DSBE gabe 2.523 2.460 BGDSrekin 2.096 2.063 9.958 9.918 5.079 5.075
DSBErekin 2.727 2.677 BGDS gabe 892 846
Titularrak guztira 5.250 5.137 Titularrak guztira 2.988 2.909
Onuradunak, guztira   14.209 13.889      18.752 18.772  
GIPUZKOA Titularrak DSBE gabe 3.091 3.074 BGDSrekin 2.103 2.076 13.899 13.868 6.024 6.009
DSBErekin 3.199 3.121 BGDS gabe 901 847
Titularrak guztira 6.290 6.195 Titularrak guztira 3.004 2.923
Onuradunak, guztira   14.773 14.468      23.965 23.908  
BIZKAIA Titularrak DSBE gabe 6.358 6.301 BGDSrekin 4.967 4.883 33.477 33.279 14.539 14.479
DSBErekin 7.152 6.887 BGDS gabe 1.503 1.378
Titularrak guztira 13.510 13.188 Titularrak guztira 6.470 6.261
Onuradunak, guztira   30.751 29.904      55.710 55.361
EAE, GUZTIRA Titularrak DSBE gabe 11.972 11.835 BGDSrekin 9.166 9.022 57.334 57.065 25.642 25.563
DSBErekin 13.078 12.685 BGDS gabe 3.296 3.071
Titularrak guztira 25.050 24.520 Titularrak guztira 12.462 12.093
Onuradunak, guztira   59.733 58.261     98.427 98.041  

Oharra: Lanbidek kudeatzen dituen prestazio guztien informazio osoa, adin-tarteen, lurraldeen eta udalerrien, titularren egoeraren, maila akademikoaren eta adingabeak dituzten familien arabera, hemen dago eskuragarri:

https://www.lanbide.euskadi.eus/estatistika/-/open-task-prestazioak/