Uztaila ixtean, guztira 52.453 pertsona ziren Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titularrak. Hau da, aurreko hilean baino 832 gehiago.
Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatzen duen Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrerari dagokionez, gizarteratzeko gainerako prestazioekin batera, Euskadik transferentzia hori bere gain hartu zuenetik sortutako leihatila bakarrean sartu zenetik, uztailean 22.328 titular zeuden, eta horietatik 11.070 DSBEarekin osatzen dute.
LANBIDEk eskainitako gizarteratzeko prestazioen estalduraren laburpena
BGDS | HI | DBE | EGPO | ||||||||
Modu | uzt-23 | eka-23 | Modu | uzt-23 | eka-23 | uzt-23 | eka-23 | uzt-23 | eka-23 | ||
ARABA / ÁLAVA | Titularrak | DSBE gabe | 2.234 | 2.126 | BGDS rekin | 1.774 | 1.706 | 9.071 | 8.965 | 4.939 | 4.933 |
DSBE rekin | 2.258 | 2.175 | BGDS gabe | 567 | 463 | ||||||
Titularrak, guztira | 4.492 | 4.301 | Titularrak, guztira | 2.341 | 2.169 | ||||||
Onuradunak | 11.412 | 10.637 | 16.796 | 16.520 | |||||||
GIPUZKOA | Titularrak | DSBE gabe | 2.969 | 2.878 | BGDS rekin | 1.976 | 1.945 | 12.652 | 12.466 | 5.767 | 5.838 |
DSBE rekin | 2.920 | 2.882 | BGDS gabe | 535 | 446 | ||||||
Titularrak, guztira | 5.889 | 5.760 | Titularrak, guztira | 2.511 | 2.391 | ||||||
Onuradunak | 12.904 | 12.397 | 21.425 | 21.097 | |||||||
BIZKAIA | Titularrak | DSBE gabe | 6.055 | 5.940 | BGDS rekin | 4.711 | 4.654 | 30.730 | 30.190 | 13.897 | 13.914 |
DSBE rekin | 5.892 | 5.786 | BGDS gabe | 811 | 712 | ||||||
Titularrak, guztira | 11.947 | 11.726 | Titularrak, guztira | 5.522 | 5.366 | ||||||
Onuradunak | 26.227 | 25.578 | 50.407 | 49.383 | |||||||
EAE GUZTIRA | Titularrak | DSBE gabe | 11.258 | 10.944 | BGDS rekin | 8.461 | 8.305 | 52.453 |
51.621
|
24.603 | 24.685 |
DSBE rekin | 11.070 | 10.843 | BGDS gabe | 1.913 | 1.621 | ||||||
Titularrak, guztira | 22.328 | 21.787 | Titularrak, guztira | 10.374 | 9.926 | ||||||
Onuradunak | 50.543 | 48.612 | BGDS rekin | 88.628 | 87.000 |
Oharra: Lanbidek kudeatzen dituen prestazio guztiei buruzko informazio osoa, adin-tarteen, lurraldeen eta udalerrien, titularren egoeraren, maila akademikoaren eta adingabeak dituzten etxekoen unitateen arabera, eskuragarri egongo da datorren astean: https://www.lanbide.euskadi.eus/estatistika/-/open-task-prestazioak/