Lanbideren gizarteratzeko prestazioak, apirilean, DSBEren 58.615 titular eta BGDSren 25.992 titular izan ziren

0

Apirilaren amaieran, guztira 58.615 pertsona ziren Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titularrak. Hau da, aurreko hilean baino 674 gehiago.

Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrerari dagokionez, zeina Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatzen baitu, gizarteratzeko gainerako prestazioekin batera, Euskadik transferentzia hori bere gain hartu zuenetik sortutako leihatila bakarrean sartu zenetik, apirilean 25.992 titular zeuden, eta horietatik 13.747 DSBErekin osatzen dute.

LANBIDEk eskainitako gizarteratze-prestazioen estalduraren laburpena

  BGDS API  DSBE EPO 
 Modalitatea 24. api. 24. mar. Modalitatea  24. api. 24.mar. 24.api. 24.mar. 24. api. 24. mar.
ARABA Titularrak DSBE gabe 2.620 2.543 BGDSrekin 1.976 2.150 10.143 10.058 4.915 5.087
DSBErekin 2.809 2.795 BGDS gabe 1.178 931
Titularrak guztira 5.429 5.338 Titularrak guztira 3.154 3.081
Onuradunak, guztira   14.851 14.551      19.119 19.012  
GIPUZKOA Titularrak DSBE gabe 3.111 3.076 BGDSrekin 2.088 2.138 14.310 14.108 5.866 6.006
DSBErekin 3.337 3.314 BGDS gabe 1.083 972
Titularrak guztira 6.448 6.390 Titularrak guztira 3.171 3.110
Onuradunak, guztira   15.338 15.138      24.694 24.386  
BIZKAIA Titularrak DSBE gabe 6.514 6.420 BGDSrekin 4.332 5.090 34.162 33.775 14.187 14.519
DSBErekin 7.601 7.420 BGDS gabe 2.561 1.618
Titularrak guztira 14.115 13.840 Titularrak guztira 6.893 6.708
Onuradunak, guztira   32.398 31.648      56.953 56.209
EAE, GUZTIRA Titularrak DSBE gabe 12.245 12.039 BGDSrekin 8.396 9.378 58.615 57.941 24.968 25.612
DSBErekin 13.747 13.529 BGDS gabe 4.822 3.521
Titularrak guztira 25.992 25.568 Titularrak guztira 13.218 12.899
Onuradunak, guztira   62.587 61.337     100.764 99.607  

Oharra: Lanbidek kudeatzen dituen prestazio guztien informazio osoa, adin-tarteen, lurraldeen eta udalerrien, titularren egoeraren, maila akademikoaren eta adingabeak dituzten familien arabera, hemen dago eskuragarri:

https://www.lanbide.euskadi.eus/estatistika/-/open-task-prestazioak/