2020 urtean, Euskadiko Turismoa Merkaturatu eta Sustatzeko Laguntza Programak 593.702 euro bideratu ditu Euskadiko turismoaren sektorea dibertsifikatzen eta dinamizatzen lagunduko duten ekitaldiak, turismo-produktuak, esperientziak eta abar bultzatzeko diseinatutako 70 proiektura.
Programaren onuradunak beren helburu sozialaren barruan turismoaren sustapena ezarrita duten mikroenpresak, ETEak, enpresa-elkarteak, fundazioak eta irabazi-asmorik gabeko erakundeak edota Euskadin Estatuko eta nazioarteko turismo-proiekzioarekin egiten diren kultura-, gastronomia- eta kirol-ekitaldiak antolatzen dituzten enpresak izan dira.
Deialdiaren emaitza:
Produktu eta esperientzien sorkuntza | Estatuko eta nazioarteko proiekzioa duten ekitaldiak | ||
ARABA | 11 | 2 | 13 |
GIPUZKOA | 27 | 6 | 33 |
BIZKAIA | 21 | 3 | 24 |
GUZTIRA | 59 | 11 | 70 |
120 proiektu aurkeztu dira. Haietatik, 70 onartu dira. Gainerakoen artean, 33 artxibatu egin dira betekizunak ez betetzeagatik edota erakunde eskatzaileak atzera egiteagatik, eta 17 ez dira onartu deialdiarekin bat ez etortzeagatik.
Aurten, Covid-19aren eraginaren ondorioz, Estatuko eta nazioarteko proiekzioko ekitaldiei lotutako proiektu gutxiago aurkeztu dira.
Lurraldeak kontuan hartuta, aurkeztutako, onartutako eta ebatzitako zenbatekoak honako hauek dira:
AURKEZTUTAKO GASTUA | ONARTUTAKO GASTUA | KALKULATUTAKO DIRULAGUNTZA | EBATZITAKO DIRULAGUNTZA | ||
ARABA | 374.831,26 | 255.281,22 | 121.968,73 | 121.968,73 | % 20,54 |
GIPUZKOA | 1.065.456,75 | 672.301,85 | 301.788,23 | 301.788,23 | % 50,83 |
BIZKAIA | 793.395,79 | 357.266,88 | 169.945,59 | 169.945,59 | % 28,62 |
GUZTIRA | 2.233.683,80 | 1.284.849,95 | 593.702,55 | 593.702,55 |
Dirulaguntza-lerroak eta lurraldeak kontuan hartuta, emaitza honako hau izan da:
Produktu eta esperientzien sorkuntza | Estatuko eta nazioarteko proiekzioa duten ekitaldiak | |||||
AURKEZTUTAKO GASTUA | ONARTUTAKO GASTUA | EBATZITAKO DIRULAGUNTZA | AURKEZTUTAKO GASTUA | ONARTUTAKO GASTUA | EBATZITAKO DIRULAGUNTZA | |
ARABA | 180.994,11 | 139.556,22 | 81.968,73 | 193.837,15 | 115.725,00 | 40.000,00 |
GIPUZKOA | 685.529,35 | 455.362,99 | 225.318,80 | 379.927,40 | 216.938,86 | 76.469,43 |
BIZKAIA | 599.081,11 | 240.046,49 | 142.667,89 | 194.314,68 | 117.220,39 | 27.277,70 |
GUZTIRA | 1.465.604,57 | 834.965,70 | 449.955,42 | 768.079,23 | 449.884,25 | 143.747,13 |
Bi dirulaguntza-lerroei dagokienez (produktu eta esperientzien sorkuntza eta Estatuko eta nazioarteko proiekzioa duten ekitaldiak), lehenera bideratutako aurrekontua % 76 izan da, eta bigarrenera bideratutakoa, berriz, % 24.
Joan den azaroaren 10eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, ekitaldi honetan eta turismoa merkaturatu eta sustatzeko 2020rako laguntzak (TMS programa) arautzen dituen eta haietarako deialdia egiten duen Aginduan finkatutako esparruan emandako laguntzen zerrenda argitaratu zen.